The Real Mount Panorama
2001 V8 Supercar 1000 Lap Chart (Laps 1 to 40) - Next 40
Pos Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 11 15 15 15 15 15 15 54 54 54
2 5 75 17 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 600 600 600 600 600 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 15 15 6 51 1 1 1 1 1 75 75 75
3 11 17 1 17 2 2 2 2 5 5 600 600 600 600 2 15 15 15 15 15 15 15 15 1 11 11 11 11 11 11 11 15 1 17 17 17 17 17 15 15 15
4 2 2 75 2 17 17 17 600 600 600 15 15 15 15 15 2 2 2 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 51 17 51 31 31 31 31 1 1 1
5 1 1 2 600 600 600 600 17 17 17 5 5 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 31 31 31 31 31 31 1 43 31 600 600 600 600 17 17 17
6 17 4 4 75 4 4 4 31 31 15 11 11 5 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 31 31 2 2 2 2 2 2 17 31 43 43 43 43 43 31 600 5
7 600 600 600 4 31 31 31 15 15 11 17 17 17 17 5 31 31 31 31 31 31 31 31 17 17 17 17 17 00 00 00 43 600 600 5 5 5 5 600 31 31
8 31 31 31 31 75 34 34 34 11 31 31 34 31 31 31 43 43 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 43 43 43 31 5 5 21 21 21 21 43 5 600
9 34 500 34 34 34 15 15 11 34 34 34 31 43 43 43 00 00 00 00 00 43 43 43 43 43 43 43 43 17 17 17 600 21 21 51 2 2 2 5 43 43
10 6 34 6 6 6 11 11 43 43 43 43 43 34 00 00 6 6 6 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 21 5 2 2 2 34 34 34 21 21 2
11 15 6 43 15 15 75 43 75 00 00 00 00 00 6 6 34 34 34 6 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 34 34 34 18 18 18 2 2 21
12 00 43 15 43 11 43 6 4 4 6 6 6 6 34 34 21 21 21 21 21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 18 18 18 8 8 8 34 34 18
13 18 29 29 11 43 6 75 00 6 4 4 21 21 21 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 51 34 8 8 8 6 10 54 18 18 34
14 29 15 11 00 00 00 00 6 21 21 21 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 18 10 10 10 10 11 10 8 8 10
15 43 00 00 29 29 29 21 21 75 75 75 29 29 29 29 18 18 18 18 18 75 75 75 75 75 10 10 10 10 51 24 8 24 24 6 11 29 11 10 10 8
16 9 11 21 21 21 21 29 29 29 29 29 75 18 18 18 29 29 75 75 75 10 10 10 10 10 75 75 75 51 75 34 10 6 6 11 29 00 29 11 11 11
17 46 21 500 10 10 9 9 9 9 9 9 9 75 9 9 9 9 10 10 10 51 51 51 51 51 51 51 51 75 24 18 24 29 29 29 00 51 00 29 29 29
18 10 10 10 9 9 10 10 18 18 18 18 18 9 75 75 75 75 51 51 51 8 8 8 8 8 8 8 8 8 021 8 29 11 11 00 51 6 51 00 00 00
19 51 9 9 51 51 18 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 29 29 29 29 29 29 29 24 24 18 46 46 46 75 24 24 24 6 51 6 6
20 021 51 51 18 18 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 9 29 29 45 45 24 24 24 24 24 888 021 23 75 00 00 46 75 75 35 24 6 51 51
21 3 18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 29 45 45 24 24 45 888 888 888 888 021 23 8 29 75 75 00 35 35 75 35 24 35 35
22 21 8 8 500 46 46 46 46 24 24 24 24 24 24 45 45 45 45 24 24 888 888 888 61 61 61 61 61 61 46 021 021 021 35 021 54 54 75 35 24 24
23 16 3 3 46 500 24 24 24 61 45 45 45 45 45 24 24 24 24 888 888 61 61 61 021 021 021 021 23 18 29 35 35 35 021 23 021 021 021 021 021 021
24 8 46 46 24 24 500 61 61 45 61 888 888 888 888 888 888 888 888 61 61 23 23 23 23 23 23 23 18 46 35 23 23 23 23 88 23 23 23 500 500 500
25 75 24 24 61 61 61 500 45 888 888 61 61 35 35 35 61 61 61 23 23 021 021 021 46 18 18 18 46 500 61 61 61 25 88 25 88 88 500 23 23 23
26 35 61 61 888 888 888 45 888 35 35 35 35 61 61 61 35 23 23 021 021 7 7 7 7 46 46 46 500 29 25 25 25 88 25 4 25 25 88 88 88 88
27 888 7 888 45 45 45 888 500 50 50 50 50 23 23 23 23 021 021 7 7 46 46 46 18 7 500 500 29 35 88 88 88 50 3 3 4 4 4 4 4 4
28 54 888 7 7 7 35 35 35 500 500 500 23 021 021 021 021 7 7 46 46 18 18 18 500 500 25 25 25 25 50 3 50 3 4 54 3 3 3 3 3 3
29 24 45 45 35 35 50 50 50 46 23 23 021 7 7 7 7 46 46 500 500 500 500 500 25 25 7 35 35 88 3 50 3 500 500 500 500 500 25 25 25 45
30 7 25 35 50 50 7 7 23 23 021 021 7 500 46 46 46 500 500 25 25 25 25 25 35 35 35 88 88 50 500 500 500 4 54 7 7 7 7 7 7 9
31 23 35 50 23 23 23 23 7 021 7 7 500 46 500 500 500 25 25 88 35 35 35 35 88 88 88 50 50 3 4 4 4 54 45 45 45 45 45 45 45 7
32 61 50 23 25 021 021 021 021 7 46 46 46 25 25 25 25 88 88 54 50 50 50 50 50 50 50 3 3 45 7 7 7 45 7 9 9 9 9 9 9 16
33 25 23 25 021 25 25 25 25 25 25 25 25 88 88 88 88 54 54 35 54 88 88 88 3 3 3 45 45 9 45 54 54 9 9 16 16 16 16 16 16 25
34 45 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 14 54 54 54 35 35 9 88 3 3 3 9 45 45 9 9 7 9 45 45 7 16  
35 88 54 021 3 14 14 14 14 14 14 14 14 54 50 50 50 50 50 50 3 9 9 9 45 9 9 7 7 54 54 9 9 16  
36 500 20 54 14 54 54 54 54 54 54 54 54 50 3 3 3 3 3 3 9 16 54 54 54 54 54 54 54 16 16 16 16  
37 14 021 14 54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 16 16 16 16 16 16 54 16 16 16 16 16 16 16  
38 20 14 20 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
39 90 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
40 37